GPS Imóveis
75 a 104 m²
75 a 104 m²
2 a 3 Quartos
2 a 397 Banheiros
2 Vagas
Academia
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Elevador
Estrada asfaltada
Gás encanado
Piscina
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 97.7 | 97.7 | - | 3 | 1 | 397 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.95 | 74.95 | - | 3 | 1 | 397 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.95 | 74.95 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 97.7 | 97.7 | - | 3 | 1 | 397 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.27 | 103.27 | - | 3 | 1 | 397 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.27 | 103.27 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.7 | 97.7 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.67 | 74.67 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.95 | 74.95 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.53 | 103.53 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.95 | 74.95 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Vila do Parque, apartamentos Chácara Belvedere - Indaiatuba, à venda a partir de R$ 827.000
Venda: R$ 827.000
14568779-CS0
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies