Academia
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Campo golfe
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Salão de festas
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 749.32 | 29 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 529.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 529.69 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 574.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 682.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 653.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 505.31 | Quadra B lote 2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 532.16 | Quadra C | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 850.62 | Quadra C Lote 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 538.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 538.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 520.41 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 504.08 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 501.82 | - | - | - | - | - |
Reserva ITANHANGÁ, terrenos Reserva Itanhangá - Indaiatuba, à venda a partir de R$ 896.512
Venda: R$ 896.512
17780710-CS0
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies