GPS Imóveis
105 m²
540 m²
Até 3 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 324.75 | Quadra A Lote 002 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 412.71 | Quadra A Lote 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 540.17 | Quadra C lote 001 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 226.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 105.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Jardim Park Vista Real, terrenos e casas Condomínio Park Vista Real - Indaiatuba
17837346-CS0
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies